
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KOR - 506 | 7830 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KOR - 505 | 6807 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KOR - 504 | 3682 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KOR - 503 | 3549 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KOR - 502 | 5183 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KOR - 501 | 3778 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KOR - 500 | 8617 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KOR - 499 | 5732 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KOR - 498 | 4167 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KOR - 497 | 6790 |
