
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MMB - 991 | 4571 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MMB - 990 | 8143 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MMB - 989 | 7920 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MMB - 988 | 2388 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MMB - 987 | 5716 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MMB - 986 | 0569 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MMB - 985 | 8270 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MMB - 984 | 1437 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MMB - 983 | 9125 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MMB - 982 | 6094 |
